主要钢种:PSL1无缝管/焊管、PSL2无缝管/焊管、酸性服役条件PSL2无缝管/焊管
执行标准:GB/T9711石油天然气工业管线输送系统用钢管、API SPEC 5L管线钢管规范
应用领域:能源输送、化工工业、城市基础设施、电力工业、船舶制造、新能源领域、海洋工程等领域
产品描述
API SPEC 5L(GB/T9711) | |||||
PSL1 | PSL2 | ||||
一般服役 | 酸性服役 | 焊管 | 酸性服役条件焊管 | 海洋服役 | |
B/L245 | BN/L245N | BNS/L245NS | L245M/BM | L245MS/BMS | BNO/L245NO |
X42/L290 | X42N/L290N | X42NS/L290NS | L290M/X42M | L290MS/X42MS | X42NO/L290NO |
X52/L360 | X52N/L360N | X52NS/L360NS | L320M/X46M | L320MS/X46MS | X52NO/L360NO |
X52Q/L360Q | X52QS/L360QS | L360M/X52M | L360MS/X52MS | X52QO/L360QO | |
X56/L390 | X56N/L390N | X56NS/L390NS | L390M/X56M | L390MS/X56MS | X56NO/L390NO |
X60/L415 | X60Q/L415Q | X60QS/L415QS | L415M/X60M | L415MS/X60MS | X60QO/L415QO |
X65/L450 | X65Q/L450Q | X65QS/L450QS | L450M/X65M | L450MS/X65MS | X65QO/L450QO |
X70/L485 | X70Q/L485Q | X70QS/L485QS | L485M/X70M | L485MS/X70MS | X70QO/L485QO |
X80/L555 | X80Q/L555Q | - | L555M/X80M | - | X80QO/L555QO |
